Kada vaš klima uređaj zahteva popravku, ne čekajte – kontaktirajte nas odmah! Naša stručna ekipa je tu da vam pruži brze i efikasne popravke, prilagođene vašim potrebama i budžetu. Sa detaljnom dijagnostikom i kvalitetnim delovima, garantujemo trajna rešenja koja će osigurati optimalno funkcionisanje vašeg klima uređaja. Bez obzira na veličinu ili složenost problema, mi smo vaš pouzdan partner u održavanju udobnosti u vašem prostoru.
Nudimo širok spektar usluga popravki klima uređaja u Novom Sadu, uključujući dijagnostiku, servisiranje i zamenu delova po potrebi. Naš tim stručnjaka posvećen je pružanju brzih i efikasnih rešenja kako biste se što pre vratili udobnosti u vašem prostoru. Bez obzira na vrstu kvara ili model klima uređaja, možete računati na nas za pouzdane i pristupačne popravke koje će produžiti vek trajanja vaše opreme.
| Kapacitet: | 24000 Btu |
| Kapacitet hlađenja : | 7 kW |
| Kapacitet grejanja : | 7,3 kW |
| Klasa energetske efikasnosti hlađenje : | A++ |
| Klasa energetske efikasnosti grejanje: | A+ |
| Područje hlađenja: | -15~+50 °C |
| Područje grejanja: | -15~+30c °C |
| Protok vazduha: | 980/800/640 m3/h |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max) : | 25-46 dB(A) |
| Dimenzije (VxDxŠ) : | 1040x220x327mm |
| Težina: | 11,9 kg |
| Rashladni fluid: | R410A |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max): | 60-65dB(A) |
| Dimenzije (VxŠxD): | 845x363x702 mm |
| Težina: | 48,4 Kg |
| Kapacitet hlađenja: | 18 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja: | 2 kW |
| Energetska klasa hlađenja: | A++ |
| Kapacitet grejanja: | 19 100 BTU |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice: | 957x213x302 mm |
| Težina unutrašnje jedinice: | 10.5 kg |
| Buka unutrašnje jedinice: | 23 dB dB |
| Filteri Perivi filter (mrežica) za prašinu velike gustine | |
| Dimenzije spoljašnje jedinice: | 800x333x554 mm |
| Težina spoljašnje jedinice: | 35.1 kg |
| Buka spoljašnje jedinice: | 55 dB dB |
| Opseg rada: | -15 ˚C – +50 ˚C |
| Freon: | R410A |
| Protok vazduha: | 840 m3/h |
| Kapacitet Hladjenja: | 3,5 Kw |
| Kapacitet Grejanja: | 3,8 Kw |
| Ulazna snaga Hladjenje: | 0,565-1274 w |
| Ulazna snaga Grejanje: | 0,578-1282 w |
| Klasa energetske efikasnosti hladjenje: | 6,1 Eer / Ww A++ |
| Klasa energetske efikasnosti grejanje: | 4 Cop / Ww A+ |
| Područje hladjenja: | -15 : +50 |
| Područje grejanja: | -15 : +30 |
| Protok vazduha: | 540/430/314 m3/h |
| Nivo buke unutrašnje jedinice: | 26,5-52 db |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD): | 805x194x285 mm |
| Težina unutrašnje jedinice: | 7,6 kg |
| Nivo buke spoljašnje jedinice: | 56-62db |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (VxŠxD) | 720x270x495 mm |
| Težina spoljašnje jedinice: | 22,8 kg |
| Kapacitet hlađenja: | 1.3 – 5 kW, 17 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW): | 2.05 |
| Kapacitet grejanja: | 1.4 – 6.5 kW, 18 500 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW): | 1.55 |
| Energetska klasa grejanja: | A+ |
| Protok vazduha (m3/h): | 650 |
| Freon: | R32 |
| Opseg rada: | -10 ~ +46 |
| Filteri: | SILVER ION (opciono) |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm): | 280x838x228 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 9 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB): | 27 dB |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm): | 550x800x285 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg): | 35 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB): | 51 dB |
| Kapacitet grejanja: | 12500 BTU |
| Kapacitet hlađenja: | 12000 BTU |
| Energetska klasa hlađenja: A | A |
| Energetska klasa grejanja: A | A |
| Nivo buke UJ: | 38/36 /32 dB |
| Nivo buke SP: | 52 dB |
| Protok vazduha: | 550m³/h |
| Kapacitet hlađenja: | 3520 W |
| Kapacitet grejanja: | 3660 W |
| Tehnologija motora: standard | standard |
| Protok vazduha: | 550m³/h |
| Opseg grejanja: | od – 7 do 43 °C |
| Opseg hlađenja: | od -7 do 43 °C |
| Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD): | 70 x 55,2 x 25,6 cm |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 20,5 x 25 x 77,7 cm |
| Težina SJ: | 26,5 kg |
| Težina UJ: | 10,5 kg |
| Jacina klima uredjaja: | 12000 Btu |
| Gas: | R410A |
| Energetska klasa: | A/A |
| Napajanje: | 220~240V~/50Hz/1PH |
| Kapacitet hladjenja kW: | 3.52 |
| Kapacite grejanja kW: | 3.66 |
| Temperaturni opseg rada klima uredjaja: | -7 °C – + 43 °C |
| Nivo buke unutrasnje jedinice dB: | 32/36/38 |
| Nivo buke spoljasnje jedinice dB: | 52 |
| Srednji protok vazduha grejanja/hladjenja m3/h: | 550 |
| Dimenzije unutrasnje jedinice ( S x V x D ) mm: | 777 x 250 x 205 |
| Dimenzije spoljasnje jedinice ( S x V X D ) mm: | 700 x 552 x 256 |
| Dimenzije unutrasnje jedinice pakovanja( S x V x D ) mm: | 848 x 318 x 277 |
| Dimenzije spoljasnje jedinice pakovanja ( S x V X D ) mm: | 705 x 550 x 300 |
| Jacina klima uredjaja: | 12000 Btu |
| Gas: R410A | R410A |
| Energetska klasa: A/A | A/A |
| Napajanje: | 220~240V~/50Hz/1PH |
| Kapacitet hladjenja kW: | 3.52 |
| Kapacite grejanja kW: | 3.66 |
| Temperaturni opseg rada klima uredjaja: -7 °C – + 43 °C | -7 °C – + 43 °C |
| Nivo buke unutrasnje jedinice dB: | 32/36/38 |
| Nivo buke spoljasnje jedinice dB: | 52 |
| Srednji protok vazduha grejanja/hladjenja m3/h: | 550 |
| Dimenzije unutrasnje jedinice ( S x V x D ) mm: | 777 x 250 x 205 |
| Dimenzije spoljasnje jedinice ( S x V X D ) mm: | 700 x 552 x 256 |
| Dimenzije unutrasnje jedinice pakovanja( S x V x D ) mm: | 848 x 318 x 277 |
| Dimenzije spoljasnje jedinice pakovanja ( S x V X D ) mm: 705 x 550 x 300 | 705 x 550 x 300 |
| Kapacitet: | 24000 Btu/h |
| Kapacitet Hladjenja: | 7 Kw |
| Kapacitet Grejanja: | 7,3 Kw |
| Ulazna snaga Hladjenje: | 2503 A |
| Ulazna snaga Grejanje: | 2283 A |
| Područje hladjenja: | +18 : +43 |
| Područje grejanja: | -7 : +24 |
| Napajanje: | 220-230v , 1Ph , 50Hz |
| Protok vazduh: | 997/792/638 m3/h |
| Nivo buke spoljašnje jedinice: | 59,5db |
| Rashladni fluid: | R410a |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD): | 1040x220x327 mm |
| Težina unutrašnje jedinice: | 13,2 kg |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (VxŠxD): | 845x363x702 mm |
| Težina spoljašnje jedinice: | 48,8 kg |
| Broj kreveta | 2 |
| Broj osovina | 1 |
| Dužina unutrašnjosti | 4,589 metara |
| Dužina prilikom transporta | 6,155 metara |
| Širina ukupna (uključujući svetla na visokom nivou / svetlo na nadstrešnici) | 2,205 metara |
| Maksimalna visina unutar vozila | 1,908 metara |
| Ukupna visina | 2,606 metara |
| Veličina i pritisak guma | 185 R14 C / 86T / 52 psi |
| Visina spojnice (potpuno natovarena) | 0,440 metara |
| MRO (Minimalna referentna masa vozila) | 1.096 kilograma |
| Nosivost | 124 kilograma |
| MTPLM (Maksimalna ukupna masa vozila) | 1.220 kilograma |
| Opciono povećanje mase | 30 kilograma |
| Maksimalni kapacitet šasije | 1.250 kilograma |
| Dužina stvarnog nadstrešnice (u centimetrima)* | 910 centimetara |
| Broj kreveta | 2 |
| Broj osovina | 1 |
| Dužina unutrašnjosti | 4,589 metara |
| Dužina prilikom transporta | 6,155 metara |
| Širina ukupna (uključujući svetla na visokom nivou / svetlo na nadstrešnici) | 2,205 metara |
| Maksimalna visina unutar vozila | 1,908 metara |
| Ukupna visina | 2,606 metara |
| Veličina i pritisak guma | 185 R14 C / 86T / 52 psi |
| Visina spojnice (potpuno natovarena) | 0,440 metara |
| MRO (Minimalna referentna masa vozila) | 1.096 kilograma |
| Nosivost | 124 kilograma |
| MTPLM (Maksimalna ukupna masa vozila) | 1.220 kilograma |
| Opciono povećanje mase | 30 kilograma |
| Maksimalni kapacitet šasije | 1.250 kilograma |
| Dužina stvarnog nadstrešnice (u centimetrima)* | 910 centimetara |
| Broj kreveta | 2 |
| Broj osovina | 1 |
| Dužina unutrašnjosti | 4,589 metara |
| Dužina prilikom transporta | 6,155 metara |
| Širina ukupna (uključujući svetla na visokom nivou / svetlo na nadstrešnici) | 2,205 metara |
| Maksimalna visina unutar vozila | 1,908 metara |
| Ukupna visina | 2,606 metara |
| Veličina i pritisak guma | 185 R14 C / 86T / 52 psi |
| Visina spojnice (potpuno natovarena) | 0,440 metara |
| MRO (Minimalna referentna masa vozila) | 1.096 kilograma |
| Nosivost | 124 kilograma |
| MTPLM (Maksimalna ukupna masa vozila) | 1.220 kilograma |
| Opciono povećanje mase | 30 kilograma |
| Maksimalni kapacitet šasije | 1.250 kilograma |
| Dužina stvarnog nadstrešnice (u centimetrima)* | 910 centimetara |
| Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
| Energetska klasa: | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| Wi-Fi: | Wi-Fi (ugrađen) |
| Kapacitet hladjenja: | 3400(1000~3770) W |
| Kapacitet grejanja: | 3420(1000~3810) W |
| Protok vazduha (Max): | 550 m3/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 47/43/35/32 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 50 dB |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 77.7 x 25 x 20.1 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | 77.7 x 49.8 x 29 cm |
| Masa unutrašnje jedinice: | 8 kg |
| Masa spoljašnje jedinice: | 24 kg |
| Ulazna snaga hladjenja: | 1130(290-1500) W |
| Ulazna snaga grejanja: | 922(290-1720) W |
| Freon: | R32 |
| Kapacitet hladjenja: | 9000 BTU |
| Kapacitet grejanja: | 9000 BTU |
| Energetski razred: | A++/A+ |
| Tip gasa: | R32 |
| Snaga hlađenja (W): | 802 |
| Snaga grejanja (W): | 706 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db): | 32 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db): | 50 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice ŠxVxD (mm): | 790×275×192 |
| Dimenzije spoljne jedinice ŠxVxD (mm): | 777×498×290 |
| Neto težina unutrašnje jedinice (kg): | 8.5 |
| Neto težina spoljašnje jedinice (kg): | 24 |
| Tip klase hlađenja: | A++ |
| Tip klase grejanja: | A+ |
| WiFi: | Da |
| Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
| Nominalni kapacitet hlađenja: | 3500 (1000~3770) W |
| Nominalni kapacitet grejanja: | 3520 (1000~3810) W |
| Energetska klasa: | A++/A+ |
| Ulazna snaga hlađenje: | 1130 W |
| Ulazna snaga grejanje: | 922 W |
| Radni opseg hlađenje: | 0 – 53 °C |
| Radni opseg grejanje: | -20 – 30 °C |
| Nivo buke UJ: | 22/25/33/37/40 dB |
| Nivo buke SJ: | 50 dB |
| Protok vazduha UJ: | 550 m3/h |
| Dimenzije UJ: | 777 x 250 x 201 mm |
| Dimenzije SJ: | 777 x 498 x 290 mm |
| Neto/Bruto težina UJ: | 8,0/10,5 kg |
| Neto/Bruto težina SJ: | 22/25 kg |
| Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
| Nominalni kapacitet hlađenja: | 3500 (1000~3770) W |
| Nominalni kapacitet grejanja: | 3520 (1000~3810) W |
| Energetska klasa: | A++/A+ |
| Freon: | R32 |
| Ulazna snaga hlađenje: | 1130 W |
| Ulazna snaga grejanje: | 922 W |
| Radni opseg hlađenje: | 0 – 53 °C |
| Radni opseg grejanje: | -20 – 30 °C |
| Nivo buke UJ: | 22/25/33/37/40 dB |
| Nivo buke SJ: | 50 dB |
| Protok vazduha UJ: | 550 m3/h |
| Dimenzije UJ: | 777 x 250 x 201 mm |
| Dimenzije SJ: | 777 x 498 x 290 mm |
| Neto/Bruto težina UJ: | 8,0/10,5 kg |
| Neto/Bruto težina SJ: | 22/25 kg |
| Dimenzije spoljne jedinice: | 77,7 cm x 49,8 cm x 29 cm |
| Dimenzije unutrašnje jedinice: | 77,7 cm x 25 cm x 20,1 cm |
| EER/SEER | 6,1 |
| Energetska klasa grejanja: | A+ |
| Gas: | R32 |
| Kapacitet hlađenja: | 12000 BTU |
| Nivo buke spoljne jedinice | 50 dB |
| Nivo buke unutrašnje jedinice: | 47 / 43 / 35 / 32 dB |
| Protok vazduha: | Unutrašnja jedinica: 550 m³/h |
| Snaga grejanja: | 3420 W |
| Snaga hlađenja: | 3400 W |
| Temperaturni opseg pri grejanju: | -20°C – 30°C |
| Temperaturni opseg pri hlađenju: | 0°C – 53°C |
| Težina – Unutrašnja/Spoljašnja: | 8 kg/24 kg |
| WiFi: | Integrisani |
| Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
| Nominalni kapacitet hlađenja:D | 3630 (1000~4000) W |
| Nominalni kapacitet grejanja: | 3900 (1000~4500) W |
| Energetska klasa: | A+++/A++ |
| Nivo buke UJ: | 51/48/42/35/32 dB |
| Nivo buke SJ: | 51 dB |
| Protok vazduha UJ: | 660 m3/h |
| Odvlaživanje: | 1,2 kg/h |
| WiFi | |
| SEER: | 8.5 |
| Freon: | R32 |
| Dimenzije UJ: | 960 x 316 x 198 mm |
| Dimenzije: | SJ 795 x 305 x 549 mm |
| Neto/Bruto težina: | 13/15 kg |
| Neto/Bruto težina SJ: | 26,5/28,5 kg |
| Broj kreveta | 2 |
| Broj osovina | 1 |
| Dužina unutrašnjosti | 4,589 metara |
| Dužina prilikom transporta | 6,155 metara |
| Širina ukupna (uključujući svetla na visokom nivou / svetlo na nadstrešnici) | 2,205 metara |
| Maksimalna visina unutar vozila | 1,908 metara |
| Ukupna visina | 2,606 metara |
| Veličina i pritisak guma | 185 R14 C / 86T / 52 psi |
| Visina spojnice (potpuno natovarena) | 0,440 metara |
| MRO (Minimalna referentna masa vozila) | 1.096 kilograma |
| Nosivost | 124 kilograma |
| MTPLM (Maksimalna ukupna masa vozila) | 1.220 kilograma |
| Opciono povećanje mase | 30 kilograma |
| Maksimalni kapacitet šasije | 1.250 kilograma |
| Dužina stvarnog nadstrešnice (u centimetrima)* | 910 centimetara |
| Broj kreveta | 2 |
| Broj osovina | 1 |
| Dužina unutrašnjosti | 4,589 metara |
| Dužina prilikom transporta | 6,155 metara |
| Širina ukupna (uključujući svetla na visokom nivou / svetlo na nadstrešnici) | 2,205 metara |
| Maksimalna visina unutar vozila | 1,908 metara |
| Ukupna visina | 2,606 metara |
| Veličina i pritisak guma | 185 R14 C / 86T / 52 psi |
| Visina spojnice (potpuno natovarena) | 0,440 metara |
| MRO (Minimalna referentna masa vozila) | 1.096 kilograma |
| Nosivost | 124 kilograma |
| MTPLM (Maksimalna ukupna masa vozila) | 1.220 kilograma |
| Opciono povećanje mase | 30 kilograma |
| Maksimalni kapacitet šasije | 1.250 kilograma |
| Dužina stvarnog nadstrešnice (u centimetrima)* | 910 centimetara |
| Broj kreveta | 2 |
| Broj osovina | 1 |
| Dužina unutrašnjosti | 4,589 metara |
| Dužina prilikom transporta | 6,155 metara |
| Širina ukupna (uključujući svetla na visokom nivou / svetlo na nadstrešnici) | 2,205 metara |
| Maksimalna visina unutar vozila | 1,908 metara |
| Ukupna visina | 2,606 metara |
| Veličina i pritisak guma | 185 R14 C / 86T / 52 psi |
| Visina spojnice (potpuno natovarena) | 0,440 metara |
| MRO (Minimalna referentna masa vozila) | 1.096 kilograma |
| Nosivost | 124 kilograma |
| MTPLM (Maksimalna ukupna masa vozila) | 1.220 kilograma |
| Opciono povećanje mase | 30 kilograma |
| Maksimalni kapacitet šasije | 1.250 kilograma |
| Dužina stvarnog nadstrešnice (u centimetrima)* | 910 centimetara |
| Broj kreveta | 2 |
| Broj osovina | 1 |
| Dužina unutrašnjosti | 4,589 metara |
| Dužina prilikom transporta | 6,155 metara |
| Širina ukupna (uključujući svetla na visokom nivou / svetlo na nadstrešnici) | 2,205 metara |
| Maksimalna visina unutar vozila | 1,908 metara |
| Ukupna visina | 2,606 metara |
| Veličina i pritisak guma | 185 R14 C / 86T / 52 psi |
| Visina spojnice (potpuno natovarena) | 0,440 metara |
| MRO (Minimalna referentna masa vozila) | 1.096 kilograma |
| Nosivost | 124 kilograma |
| MTPLM (Maksimalna ukupna masa vozila) | 1.220 kilograma |
| Opciono povećanje mase | 30 kilograma |
| Maksimalni kapacitet šasije | 1.250 kilograma |
| Dužina stvarnog nadstrešnice (u centimetrima)* | 910 centimetara |
| Kapacitet hlađenja: | 18.000BTU (5,28 kW) |
| Kapacitet grejanja: | 18.500BTU (5,42 kW) |
| Radni medijum: | R410A |
| Energetska klasa: | D / D |
| EER / COP: | 3,01 / 3,40 W/W |
| Temperaturni opseg rada: | -7°C do +43ºC |
| Pritisak zvuka – unutrašnja jedinica: | 44,50 / 38,5 / 30dB(A) |
| Pritisak zvuka – spoljna jedinica: | 58,5dB(A) |
| Protok vazduha (niža/sred./najveća brz. vent.): | 820 / 545 / 455 m3/h |
| Dimenzije | |
| Unutrašnja jedinica (ŠxVxD): | 971 x 321 x 228mm |
| Spoljašnja jedinica (ŠxVxD): 765 x 555 x 303 mm | 765 x 555 x 303 mm |
| Težina | |
| Unutrašnja jedinica: 12,3kg | 12,3kg |
| Spoljašnja jedinica: 34,8 kg | 34,8 kg |
| Kapacitet: | 18000 Btu/h |
| Kapacitet Hladjenja: | 5,3 Kw |
| Kapacitet Grejanja: | 5,6 Kw |
| Ulazna snaga Hladjenje: | 1643 w |
| Ulazna snaga Grejanje: | 1542 w |
| Područje hladjenja: | +18 : +43 |
| Područje grejanja: | -7 : +24 |
| Protok vazduha: | 819/664/542 m3/h |
| Nivo buke unutrašnje jedinice: | 32,5-43 db |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD): | 957x213x302 mm |
| Težina unutrašnje jedinice: | 10,5 kg |
| Nivo buke spoljašnje jedinice: | 56,5db |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (VxŠxD): | 770x300x555 mm |
| Težina spoljašnje jedinice: | 36,6 kg |
| Rashladni fluid: | R410a |
| Kapacitet: | 12000 Btu/h |
| Kapacitet Hladjenja: | 3,5 Kw |
| Kapacitet Grejanja: | 3,8 Kw |
| Ulazna snaga Hladjenje: | 1095 A |
| Ulazna snaga Grejanje: | 1055 A |
| Područje hladjenja: | +18 : +43 |
| Područje grejanja: | -7 : +24 |
| Protok vazduha: | 593/482/388 m3/h |
| Nivo buke unutrašnje jedinice: | 31-41,5 db |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD): | 805x194x285 mm |
| Težina unutrašnje jedinice: | 8,1 kg |
| Nivo buke spoljašnje jedinice: | 56,5db |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (VxŠxD): | 770x300x555 mm |
| Težina spoljašnje jedinice: | 30,8 kg |
| Rashladni fluid: | R410a |
| Potrebna Snaga hlađenja: | 1,56 – kW |
|
Potrebna Snaga grejanja:
|
1,61 – kW |
|
Energetska klasa (hlađenje/grejanje):
|
A++/A+ |
|
Dimenzije visina / dubina / širina – mm:
|
|
|
Spoljna jedinica
|
545 / 288 / 770 |
|
Unutrašnja jedinica
|
345 / 210 / 998 |
|
Kapacitet hlađenja:
|
5,5 / 0,9 / 17060 / 5 ( maks. / min. / nom. ) – kW
|
|
Kapacitet grejanja:
|
0,9 / 6,4 / 5,8 / 19790 ( min. / maks. / nom. ) – kW
|
|
Nivo Buke (unutrašnja jedinica):
|
|
|
Grejanje
|
34 / 44 / 39 ( nizak / visok / srednji ) – dBA
|
|
Hlađenje
|
34 / 31 / 39 / 44 ( nizak / super nizak / srednji / visok ) – dBA
|
|
Protok vazduha – grejanje:
|
13,5 / 16 / 11 ( srednji / visok / nizak ) – m3/min
|
|
Protok vazduha – hlađenje:
|
8 / 10,5 / 14,5 / 13 ( super nizak / nizak / visok / srednji ) – m3/min
|
|
Dimenzije unutrašnje jedinice (težina – kg):
|
11,9 |
|
Dimenzije spoljne jedinice (težina – kg):
|
34,4 |
| Kapacitet: | 12000 BTU/3,5 kW |
| Kapacitet hlađenja (min/procena/max): | 0,89/3,5/4,04 kW |
| Kapacitet grejanja (min/procena/max): | 0,89/4,0/5,10 kW |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje): | A++/A+ |
| God. potrošnja (hlađenje/grejanje): | 186/875 kWh |
| Ulazna snaga (hlađenje/grejanje): | 1,08/1,05 kW |
| Zvučni pritisak UJ (velika/srednji/mali): | 41/35/27 dB |
| Zvučni pritisak SJ (max): | 65 dB |
| Protok vazduha (sleep/mali/srednji/velika/max): | 3,0/4,2/7,5/10,0/12,5 m3/min |
| Dimenzije UJ (ŠxVxD): | 837 x 308 x 189 mm |
| Dimenzije SJ (ŠxVxD): | 717 x 483 x 230 mm |
| Neto težina UJ: | 8,7 kg |
| Freon: | R32 |
| Izlazna snaga motora ventilatora: | 30 W |
| Dual Inverter kompresor |
| Kapacitet klima uređaja: | 24000 BTU |
| Kapacitet grejanja: | 8,00 (1,48 – 9,00) kW |
| Kapacitet Hlađenja: | 7,10 (1,80 – 7,30) kW |
| Gas: | R32 |
| Energetska klasa hlađenja: | A++ |
| Energetska klasa grejanje: | A+ |
| Temperaturni opseg pri hlađenju: | -10 do +46 °C |
| Temperaturni opseg pri grejanju: | -15 do +18 °C |
| Potrošnja energije hlađenje: | 2,38 (0,44 – 2,54) kW |
| Potrošnja energije grejanje: | 2,46 (0,50 – 2,74) kW |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.): | 1224/1224 m3/h |
| Težina UJ: | 13 kg |
| Težina SJ: | 45 kg |
| Dimenzije UJ: | UJ 1010 x 297 x 288 mm |
| Dimenzije SJ: | 930 x 695 x 350 mm |
| Kapacitet hlađenja 1.80 – 7.00 kW, 21 200 BTU | 2 |
| Potrošnja hlađenja (kW) 1.89 | 1 |
| Energetska klasa hlađenja A++ | 4,589 metara |
| Kapacitet grejanja 1.48 – 8.00 kW, 22 000 BTU | 6,155 metara |
| Potrošnja grejanja (kW) 1.68 | 2,205 metara |
| Protok vazduha (m3/h) 1224 | 1,908 metara |
| WiFi Ne | 2,606 metara |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) 297 x 1010 x 288 | 185 R14 C / 86T / 52 psi |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) 13 | 0,440 metara |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) 615 x 845 x 300 | 1.096 kilograma |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) 39 | 124 kilograma |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) 54 dB | 1.220 kilograma |
| Opseg rada od – 15C do + 46C | 30 kilograma |
| Freon R32 | 1.250 kilograma |
| Kapacitet: | Kapacitet 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja: | 18.700 (5600 – 21200BTU) |
| Kapacitet grejanja: | 19200 (4000 – 22500BTU) |
| Potrošnja pri maksimalnom opterećenju: | hlađenje 1.700 (280-1.910) W |
| Potrošnja pri maksimalnom opterećenju: | grejanje 1500 (240-1.880) W |
| Protok vazduha Najveća/srednja/min. brzina/tihi rad, grejanje: | 982/900/799/709/637 m3/h |
| Temperaturni raspon rada Hlađenje: | -10°C do +46ºC |
| Grejanje: | -15°C do +18°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice Hlađenje: | 44/40/38/35/32 dB(A) |
| Grejanje: | 44/40/38/35/32 dB(A) |
| Nivo buke spoljne jedinice Hlađenje: | 51 dB(A) |
| Grejanje: | 51 db(A) |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 106,5 x 31 x 22,8 cm / 14 kg |
| Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD): | 85,5 x 75,3 x 32,8 cm / 44 kg |
| Radni medijum: R410A | R410A |
| Kapacitet hladjenja: 11300 (4400 – 13000) BTU | 2 |
| Kapacitet grejanja: 11900 (4400 – 16400) BTU | 1 |
| Energetski razred: A++/A+ (hlađenje/grejanje) | 4,589 metara |
| Tip gasa: R32 | 6,155 metara |
| Energetska klasa: A++/A+ (hlađenje/grejanje) | 2,205 metara |
| Kapacitet klima uređaja: 12000 BTU | 1,908 metara |
| Protok vazduha (Max): 648 m3/h | 2,606 metara |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica): 30 dB | 185 R14 C / 86T / 52 psi |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica): 45 dB | 0,440 metara |
| Ostale karakteristike: Spoljašnji temperaturni opseg: Od –15C do +46C | 1.096 kilograma |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): ŠxVxD: 78.5 x 28.8 x 25 cm | 124 kilograma |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): ŠxVxD: 65.8 x 55 x 27.3 cm | 1.220 kilograma |
| Masa unutrašnje jedinice: 9.5 kg | 30 kilograma |
| Masa spoljašnje jedinice: 24 kg | 1.250 kilograma |
| Opseg rada spoljašnji temperaturni opseg: | -10 ~ +46 |
| Hlađenje potrošnja pri hlađenju(kW): | 2.05 |
| Grejanje potrošnja pri grejanju(kW): | 1.55 |
| WiFi Ready | Ready |
| UNUTRAŠNJA JEDINICA: | |
| Protok vazduha(m3/h): | 650 |
| Dimenzije(VxŠxD)(mm): | 280x838x228 |
| Težina(kg): | 9 |
| Nivo zvučne snage – buka(dB): | 27 |
| SPOLJAŠNJA JEDINICA: | |
| Dimenzije(VxŠxD)(mm): | 550x800x285 |
| Težina(kg): | 35 |
| Nivo zvučne snage – buka(dB): | 51 |
| Tip freona: | R32 |
| Model unutrašnje jedinice: | MSZ-HR25VF-K |
| Model spoljašne jedinice: | MUZ-HR25VF |
| Kapacitet hlađenja: | 0.5 – 2.9 kW, 8 500 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW): | 0.58 |
| Energetska klasa hlađenja: | A++ |
| Kapacitet grejanja: | 0.7 – 3.5 kW, 11 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW): | 0.85 |
| Energetska klasa grejanja: | A+ |
| Protok vazduha (m3/h): | 450 |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm): | 280x838x228 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 8.5 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB): | 21 dB |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm): | 538x699x249 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg): | 23 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB): | 50 dB |
| Kapacitet hladjenja: | 9000 BTU |
| Kapacitet grejanja: | 9000 BTU |
| Energetski razred: | A++ |
| Tip gasa: | R32 |
| Opseg rada spoljašnji temperaturni opseg: | -10 ~ +46 |
| Wi-Fi | Rready |
| Unutrašnja jedinica protok vazduha(m3/h): | 450 |
| Dimenzije VxŠxD(mm): | 280x838x228 |
| Težina(kg): | 8.5 |
| Nivo zvučne snage – buka (dB): | 21 |
| Spoljašnja jedinica dimenzijeVxŠxD (mm): | 538x699x249 |
| Težina (kg): 23 | 23 |
| Opseg rada spoljašnji temperaturni opseg: | -10 ~ +46 |
| Hlađenje potrošnja pri hlađenju(kW): | 0.58 |
| Grejanje potrošnja pri grejanju(kW): | 0.85 |
| Kapacitet hladjenja: | 18000 BTU |
| Kapacitet grejanja: | 18000 BTU |
| Energetski razred: | A+ / A++ |
| Tip gasa: | R32 |
| Dimenzije: | |
| Unutrašnja jedinica: | 10 kg |
| Spoljna jedinica: | 35 kg |
| Dimenzije spoljnje jedinice: | 602 / 349 / 853( visina / dubina / širina ) – mm |
| Dimenzije unutrašnja jedinice: | 206 / 910 / 294( dubina / širina / visina ) – mm |
| Nivo Buke (unutrašnja jedinica): | |
