Zašto je važno redovno servisirati klima uređaj? 3
Zašto je važno redovno servisirati klima uređaj? 3 Read More »
Snaga grejanja: | 670 W |
Snaga hlađenja: | 652 W |
Kapacitet grejanja: | 10000 BTU |
Kapacitet hlađenja: | 8530 BTU |
Temperaturni opseg pri grejanju: | Od -25°C do +30°C |
Temperaturni opseg pri hlađenju: | Od -15°C do +50ºC |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD): | 800 mm x 554 mm x 333 mm |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 810 mm x 300 mm x 200 mm |
Dual filter | HD filter i hladni katalitički filter |
Tihi rad ventilatora unutrašnje jedinice | |
Hlađenje čak i na niskoj temperaturi od: | -15°C |
Turbo funkcija brzog hlađenja |
Kapacitet: | 24000 Btu |
Kapacitet hlađenja : | 7 kW |
Kapacitet grejanja : | 7,3 kW |
Klasa energetske efikasnosti hlađenje : | A++ |
Klasa energetske efikasnosti grejanje: | A+ |
Područje hlađenja: | -15~+50 °C |
Područje grejanja: | -15~+30c °C |
Protok vazduha: | 980/800/640 m3/h |
Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max) : | 25-46 dB(A) |
Dimenzije (VxDxŠ) : | 1040x220x327mm |
Težina: | 11,9 kg |
Rashladni fluid: | R410A |
Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max): | 60-65dB(A) |
Dimenzije (VxŠxD): | 845x363x702 mm |
Težina: | 48,4 Kg |
Kapacitet hlađenja: | 18 000 BTU |
Potrošnja hlađenja: | 2 kW |
Energetska klasa hlađenja: | A++ |
Kapacitet grejanja: | 19 100 BTU |
WiFi | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice: | 957x213x302 mm |
Težina unutrašnje jedinice: | 10.5 kg |
Buka unutrašnje jedinice: | 23 dB dB |
Filteri Perivi filter (mrežica) za prašinu velike gustine | |
Dimenzije spoljašnje jedinice: | 800x333x554 mm |
Težina spoljašnje jedinice: | 35.1 kg |
Buka spoljašnje jedinice: | 55 dB dB |
Opseg rada: | -15 ˚C – +50 ˚C |
Freon: | R410A |
Protok vazduha: | 840 m3/h |
Kapacitet Hladjenja: | 3,5 Kw |
Kapacitet Grejanja: | 3,8 Kw |
Ulazna snaga Hladjenje: | 0,565-1274 w |
Ulazna snaga Grejanje: | 0,578-1282 w |
Klasa energetske efikasnosti hladjenje: | 6,1 Eer / Ww A++ |
Klasa energetske efikasnosti grejanje: | 4 Cop / Ww A+ |
Područje hladjenja: | -15 : +50 |
Područje grejanja: | -15 : +30 |
Protok vazduha: | 540/430/314 m3/h |
Nivo buke unutrašnje jedinice: | 26,5-52 db |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD): | 805x194x285 mm |
Težina unutrašnje jedinice: | 7,6 kg |
Nivo buke spoljašnje jedinice: | 56-62db |
Dimenzije spoljašnje jedinice (VxŠxD) | 720x270x495 mm |
Težina spoljašnje jedinice: | 22,8 kg |
Jacina klima uredjaja: | 12000 Btu |
Gas: | R410A |
Energetska klasa: | A/A |
Napajanje: | 220~240V~/50Hz/1PH |
Kapacitet hladjenja kW: | 3.52 |
Kapacite grejanja kW: | 3.66 |
Temperaturni opseg rada klima uredjaja: | -7 °C – + 43 °C |
Nivo buke unutrasnje jedinice dB: | 32/36/38 |
Nivo buke spoljasnje jedinice dB: | 52 |
Srednji protok vazduha grejanja/hladjenja m3/h: | 550 |
Dimenzije unutrasnje jedinice ( S x V x D ) mm: | 777 x 250 x 205 |
Dimenzije spoljasnje jedinice ( S x V X D ) mm: | 700 x 552 x 256 |
Dimenzije unutrasnje jedinice pakovanja( S x V x D ) mm: | 848 x 318 x 277 |
Dimenzije spoljasnje jedinice pakovanja ( S x V X D ) mm: | 705 x 550 x 300 |
Kapacitet hlađenja: | 1.3 – 5 kW, 17 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW): | 2.05 |
Kapacitet grejanja: | 1.4 – 6.5 kW, 18 500 BTU |
Potrošnja grejanja (kW): | 1.55 |
Energetska klasa grejanja: | A+ |
Protok vazduha (m3/h): | 650 |
Freon: | R32 |
Opseg rada: | -10 ~ +46 |
Filteri: | SILVER ION (opciono) |
WiFi | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm): | 280x838x228 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 9 |
Buka unutrašnje jedinice (dB): | 27 dB |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm): | 550x800x285 |
Težina spoljašnje jedinice (kg): | 35 |
Buka spoljašnje jedinice (dB): | 51 dB |
Kapacitet grejanja: | 12500 BTU |
Kapacitet hlađenja: | 12000 BTU |
Energetska klasa hlađenja: A | A |
Energetska klasa grejanja: A | A |
Nivo buke UJ: | 38/36 /32 dB |
Nivo buke SP: | 52 dB |
Protok vazduha: | 550m³/h |
Kapacitet hlađenja: | 3520 W |
Kapacitet grejanja: | 3660 W |
Tehnologija motora: standard | standard |
Protok vazduha: | 550m³/h |
Opseg grejanja: | od – 7 do 43 °C |
Opseg hlađenja: | od -7 do 43 °C |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD): | 70 x 55,2 x 25,6 cm |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 20,5 x 25 x 77,7 cm |
Težina SJ: | 26,5 kg |
Težina UJ: | 10,5 kg |
Jacina klima uredjaja: | 12000 Btu |
Gas: | R410A |
Energetska klasa: | A/A |
Napajanje: | 220~240V~/50Hz/1PH |
Kapacitet hladjenja kW: | 3.52 |
Kapacite grejanja kW: | 3.66 |
Temperaturni opseg rada klima uredjaja: | -7 °C – + 43 °C |
Nivo buke unutrasnje jedinice dB: | 32/36/38 |
Nivo buke spoljasnje jedinice dB: | 52 |
Srednji protok vazduha grejanja/hladjenja m3/h: | 550 |
Dimenzije unutrasnje jedinice ( S x V x D ) mm: | 777 x 250 x 205 |
Dimenzije spoljasnje jedinice ( S x V X D ) mm: | 700 x 552 x 256 |
Dimenzije unutrasnje jedinice pakovanja( S x V x D ) mm: | 848 x 318 x 277 |
Dimenzije spoljasnje jedinice pakovanja ( S x V X D ) mm: | 705 x 550 x 300 |
Kapacitet hladjenja: | 9000 BTU |
Kapacitet grejanja: | 9000 BTU |
Energetski razred: | A++/A+ |
Tip gasa: | R32 |
Snaga hlađenja (W): | 802 |
Snaga grejanja (W): | 706 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db): | 32 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db): | 50 |
Dimenzije unutrašnje jedinice ŠxVxD (mm): | 790×275×192 |
Dimenzije spoljne jedinice ŠxVxD (mm): | 777×498×290 |
Neto težina unutrašnje jedinice (kg): | 8.5 |
Neto težina spoljašnje jedinice (kg): | 24 |
Tip klase hlađenja: | A++ |
Tip klase grejanja: | A+ |
WiFi: | Da |
Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
Energetska klasa: | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
Wi-Fi: | Wi-Fi (ugrađen) |
Kapacitet hladjenja: | 3400(1000~3770) W |
Kapacitet grejanja: | 3420(1000~3810) W |
Protok vazduha (Max): | 550 m3/h |
Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 47/43/35/32 dB |
Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 50 dB |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 77.7 x 25 x 20.1 cm |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | 77.7 x 49.8 x 29 cm |
Masa unutrašnje jedinice: | 8 kg |
Masa spoljašnje jedinice: | 24 kg |
Ulazna snaga hladjenja: | 1130(290-1500) W |
Ulazna snaga grejanja: | 922(290-1720) W |
Freon: | R32 |
Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
Nominalni kapacitet hlađenja: | 3500 (1000~3770) W |
Nominalni kapacitet grejanja: | 3520 (1000~3810) W |
Energetska klasa: | A++/A+ |
Ulazna snaga hlađenje: | 1130 W |
Ulazna snaga grejanje: | 922 W |
Radni opseg hlađenje: | 0 – 53 °C |
Radni opseg grejanje: | -20 – 30 °C |
Nivo buke UJ: | 22/25/33/37/40 dB |
Nivo buke SJ: | 50 dB |
Protok vazduha UJ: | 550 m3/h |
Dimenzije UJ: | 777 x 250 x 201 mm |
Dimenzije SJ: | 777 x 498 x 290 mm |
Neto/Bruto težina UJ: | 8,0/10,5 kg |
Neto/Bruto težina SJ: | 22/25 kg |
Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
Nominalni kapacitet hlađenja: | 3500 (1000~3770) W |
Nominalni kapacitet grejanja: | 3520 (1000~3810) W |
Energetska klasa: | A++/A+ |
Freon: | R32 |
Ulazna snaga hlađenje: | 1130 W |
Ulazna snaga grejanje: | 922 W |
Radni opseg hlađenje: | 0 – 53 °C |
Radni opseg grejanje: | -20 – 30 °C |
Nivo buke UJ: | 22/25/33/37/40 dB |
Nivo buke SJ: | 50 dB |
Protok vazduha UJ: | 550 m3/h |
Dimenzije UJ: | 777 x 250 x 201 mm |
Dimenzije SJ: | 777 x 498 x 290 mm |
Neto/Bruto težina UJ: | 8,0/10,5 kg |
Neto/Bruto težina SJ: | 22/25 kg |
Dimenzije spoljne jedinice: | 77,7 cm x 49,8 cm x 29 cm |
Dimenzije unutrašnje jedinice: | 77,7 cm x 25 cm x 20,1 cm |
EER/SEER | 6,1 |
Energetska klasa grejanja: | A+ |
Gas: | R32 |
Kapacitet hlađenja: | 12000 BTU |
Nivo buke spoljne jedinice | 50 dB |
Nivo buke unutrašnje jedinice: | 47 / 43 / 35 / 32 dB |
Protok vazduha: | Unutrašnja jedinica: 550 m³/h |
Snaga grejanja: | 3420 W |
Snaga hlađenja: | 3400 W |
Temperaturni opseg pri grejanju: | -20°C – 30°C |
Temperaturni opseg pri hlađenju: | 0°C – 53°C |
Težina – Unutrašnja/Spoljašnja: | 8 kg/24 kg |
WiFi: | Integrisani |
Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
Nominalni kapacitet hlađenja:D | 3630 (1000~4000) W |
Nominalni kapacitet grejanja: | 3900 (1000~4500) W |
Energetska klasa: | A+++/A++ |
Nivo buke UJ: | 51/48/42/35/32 dB |
Nivo buke SJ: | 51 dB |
Protok vazduha UJ: | 660 m3/h |
Odvlaživanje: | 1,2 kg/h |
WiFi | |
SEER: | 8.5 |
Freon: | R32 |
Dimenzije UJ: | 960 x 316 x 198 mm |
Dimenzije: | SJ 795 x 305 x 549 mm |
Neto/Bruto težina: | 13/15 kg |
Neto/Bruto težina SJ: | 26,5/28,5 kg |
Kapacitet: | 24000 Btu/h |
Kapacitet Hladjenja: | 7 Kw |
Kapacitet Grejanja: | 7,3 Kw |
Ulazna snaga Hladjenje: | 2503 A |
Ulazna snaga Grejanje: | 2283 A |
Područje hladjenja: | +18 : +43 |
Područje grejanja: | -7 : +24 |
Napajanje: | 220-230v , 1Ph , 50Hz |
Protok vazduh: | 997/792/638 m3/h |
Nivo buke spoljašnje jedinice: | 59,5db |
Rashladni fluid: | R410a |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD): | 1040x220x327 mm |
Težina unutrašnje jedinice: | 13,2 kg |
Dimenzije spoljašnje jedinice (VxŠxD): | 845x363x702 mm |
Težina spoljašnje jedinice: | 48,8 kg |
Jacina klima uredjaja: | 12000 btu |
Temperaturni opseg rada hladjenja: | -15°C do +50ºC |
Temperaturni opseg rada grejanja: | -15°C do +30ºC |
Gas: | R32 Eko gas |
Energetska klasa klima uredjaja: | A++ / A+ |
Kapacitet hladjenja BTU : | 12.000 Btu |
Kapacite grejanja Btu: | 13.000 Btu |
Protok vazduha m3/h: | 584 / 477 / 395 m3/h |
Nivo buke dB: | 39 / 32 / 26 |
Nivo buke spoljasnje jedinice: | 55 dB |
Unutrasnja jedinica: | 802 x 189 x 297 mm |
Spoljasnja jedinica : | 720 x 270 x 495 mm |
Unutrasnja jedinica: | 8.6 kg |
Spoljasnja jedinica: | 11.1 kg |
SEER klasa : | A++ |
Jačina klima uređaja: | 12000 btu |
Temperaturni opseg rada hladjenja: | -15° C do +50º C |
Temperaturni opseg rada grejanja: | -15° C do +30º C |
Gas: | R32 Eko gas |
Energetska klasa klima uređaja: | A+++ / A++ |
Kapacitet hladjenja BTU : | 12.000 Btu |
Snaga pri hladjenju: | 980 W |
Kapacitet grejanja Btu: | 13.000 Btu |
Snaga pri grejanju: | 950 W |
Protok vazduha m3/h: | 584 / 444 / 312 m3/h |
Nivo buke dB: | 38 / 33 / 21.5 |
Nivo buke spoljasnje jedinice: 52 dB | 52 dB |
Unutrasnja jedinica: | 1000 x 212 x 335 mm |
Spoljasnja jedinica : | 1095 x 415 x 315 mm |
Dimenzije pakovanja unutrašnje jedinice: | 765 x 303 x 555 mm |
Dimenzije pakovanja spoljašnje jedinice: | 887 x 337 x 610 mm |
Tehnologija: | Full DC Inverter |
Kapacitet: | 18000 Вtu |
Efikasnost hlađenja: | A++ |
Efikasnost grejanja: | A+ |
Kapacitet hlađenja: | 5.28 (1.93 ~ 6.27) kW |
Kapacitet grejanja: | 5.57 (1.29 ~ 7.00) kW |
Radna tepmeratura (hlađenje): | -15 ~ 50 °C |
Radna temperatura (grejanje): | -20 ~ 24 °C |
Protok vazduha unutrašnje jedinice: | 835/620/510 m³/h |
Nivo buke unutrašnje jedinice: | 41/36.5/32.5/20.5 dB |
WiFi kontrola: | Da |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 12.3 |
Težina spoljašnje jedinice (kg): | 32.3 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm): | 968 x 225 x 320 |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm): | 805 x 554 x 330 |
Ulazna snaga pri hlađenju W 1114(120~1650) | 1114(120~1650) W |
Struja pri hlađenju: | 5.13(0.8~7.2) A |
Kapacitet Btu/h: | 12965(3700~15000) |
Ulazna snaga pri grejanju: | 1024(110~1400) W |
Klasa energetske efikasnosti hladjenje: | A++ |
Klasa energetske efikasnosti grejanje: | A+ |
Protok vazduha unutrašnje jedinice: | (Hi/Mi/Lo) m3/h 520/420/380 |
Zvučni pritisak unutrašnje jedinice: | (Hi/Mi/Lo/Si) dB(A) 37.5/35.5/21/20 |
Buka unutrašnje jedinice: | (Hi) dB(A) 56 |
Dimenzije uređaja (W*D*H): | 812x199x299 mm |
Dimenzije uređaja (W*D*H): | 720x270x495 mm |
SCOP W/W: | 7.1 |
Neto/Bruto masa: | 22.9/24.6 kg |
Gas: | R32 |
Radna temperatura (hlađenje/grejanje) ℃: | 15~50/-20~24 |
Snaga grejanja : | 952 W (120 – 1550 W) |
Snaga hlađenja : | 857 W (130 – 1700 W) |
Kapacitet grejanja do 15500 BTU : | (3000 – 15500 BTU) |
Kapacitet hlađenja do 14900 BTU : | (4500 – 14900 BTU) |
Temperaturni opseg pri grejanju : | -25°C – +30°C |
Temperaturni opseg pri hlađenju : | -25°C – +50°C |
Energetska klasa grejanja : | A++ (sezonska efikasnost) |
Energetska klasa hlađenja : | A+++ (sezonska efikasnost) |
Protok vazduha : | 640/520/400 m³/h |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) : | 800 mm x 554 mm x 333 mm |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) : | 940 mm x 325 mm x 193 mm |
Gas : | R32 |
Samodijagnostika : | Da |
Wi-Fi | Ready |
EER/SEER | 8,5 |
Jacina klima uredjaja: | 12000 Btu |
Gas: R410A | R410A |
Energetska klasa: A/A | A/A |
Napajanje: | 220~240V~/50Hz/1PH |
Kapacitet hladjenja kW: | 3.52 |
Kapacite grejanja kW: | 3.66 |
Temperaturni opseg rada klima uredjaja: -7 °C – + 43 °C | -7 °C – + 43 °C |
Nivo buke unutrasnje jedinice dB: | 32/36/38 |
Nivo buke spoljasnje jedinice dB: | 52 |
Srednji protok vazduha grejanja/hladjenja m3/h: | 550 |
Dimenzije unutrasnje jedinice ( S x V x D ) mm: | 777 x 250 x 205 |
Dimenzije spoljasnje jedinice ( S x V X D ) mm: | 700 x 552 x 256 |
Dimenzije unutrasnje jedinice pakovanja( S x V x D ) mm: | 848 x 318 x 277 |
Dimenzije spoljasnje jedinice pakovanja ( S x V X D ) mm: 705 x 550 x 300 | 705 x 550 x 300 |
Opseg rada spoljašnji temperaturni opseg: | -10 ~ +46 |
Hlađenje potrošnja pri hlađenju(kW): | 2.05 |
Grejanje potrošnja pri grejanju(kW): | 1.55 |
WiFi Ready | Ready |
UNUTRAŠNJA JEDINICA: | |
Protok vazduha(m3/h): | 650 |
Dimenzije(VxŠxD)(mm): | 280x838x228 |
Težina(kg): | 9 |
Nivo zvučne snage – buka(dB): | 27 |
SPOLJAŠNJA JEDINICA: | |
Dimenzije(VxŠxD)(mm): | 550x800x285 |
Težina(kg): | 35 |
Nivo zvučne snage – buka(dB): | 51 |
Tip freona: | R32 |
Kapacitet hladjenja: | 18000 BTU |
Kapacitet grejanja: | 18000 BTU |
Energetski razred: | A+ / A++ |
Tip gasa: | R32 |
Dimenzije: | |
Unutrašnja jedinica: | 10 kg |
Spoljna jedinica: | 35 kg |
Dimenzije spoljnje jedinice: | 602 / 349 / 853( visina / dubina / širina ) – mm |
Dimenzije unutrašnja jedinice: | 206 / 910 / 294( dubina / širina / visina ) – mm |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica): | |
Hlađenje: | 27 / 43 / 38 / 35 / 41( super nizak / super visok / srednji / nizak / visok ) – dBA |
Grejanje: | 38 / 43 / 27 / 41 / 35( srednji / super visok / super nizak / visok / nizak ) – dBA |
Model unutrašnje jedinice: | MSZ-HR25VF-K |
Model spoljašne jedinice: | MUZ-HR25VF |
Kapacitet hlađenja: | 0.5 – 2.9 kW, 8 500 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW): | 0.58 |
Energetska klasa hlađenja: | A++ |
Kapacitet grejanja: | 0.7 – 3.5 kW, 11 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW): | 0.85 |
Energetska klasa grejanja: | A+ |
Protok vazduha (m3/h): | 450 |
WiFi | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm): | 280x838x228 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 8.5 |
Buka unutrašnje jedinice (dB): | 21 dB |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm): | 538x699x249 |
Težina spoljašnje jedinice (kg): | 23 |
Buka spoljašnje jedinice (dB): | 50 dB |
Kapacitet hladjenja: | 9000 BTU |
Kapacitet grejanja: | 9000 BTU |
Energetski razred: | A++ |
Tip gasa: | R32 |
Opseg rada spoljašnji temperaturni opseg: | -10 ~ +46 |
Wi-Fi | Rready |
Unutrašnja jedinica protok vazduha(m3/h): | 450 |
Dimenzije VxŠxD(mm): | 280x838x228 |
Težina(kg): | 8.5 |
Nivo zvučne snage – buka (dB): | 21 |
Spoljašnja jedinica dimenzijeVxŠxD (mm): | 538x699x249 |
Težina (kg): 23 | 23 |
Opseg rada spoljašnji temperaturni opseg: | -10 ~ +46 |
Hlađenje potrošnja pri hlađenju(kW): | 0.58 |
Grejanje potrošnja pri grejanju(kW): | 0.85 |
Kapacitet hladjenja: 11300 (4400 – 13000) BTU | 2 |
Kapacitet grejanja: 11900 (4400 – 16400) BTU | 1 |
Energetski razred: A++/A+ (hlađenje/grejanje) | 4,589 metara |
Tip gasa: R32 | 6,155 metara |
Energetska klasa: A++/A+ (hlađenje/grejanje) | 2,205 metara |
Kapacitet klima uređaja: 12000 BTU | 1,908 metara |
Protok vazduha (Max): 648 m3/h | 2,606 metara |
Nivo buke (unutrašnja jedinica): 30 dB | 185 R14 C / 86T / 52 psi |
Nivo buke (spoljašnja jedinica): 45 dB | 0,440 metara |
Ostale karakteristike: Spoljašnji temperaturni opseg: Od –15C do +46C | 1.096 kilograma |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): ŠxVxD: 78.5 x 28.8 x 25 cm | 124 kilograma |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): ŠxVxD: 65.8 x 55 x 27.3 cm | 1.220 kilograma |
Masa unutrašnje jedinice: 9.5 kg | 30 kilograma |
Masa spoljašnje jedinice: 24 kg | 1.250 kilograma |
Kapacitet: | Kapacitet 18000 BTU |
Kapacitet hlađenja: | 18.700 (5600 – 21200BTU) |
Kapacitet grejanja: | 19200 (4000 – 22500BTU) |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju: | hlađenje 1.700 (280-1.910) W |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju: | grejanje 1500 (240-1.880) W |
Protok vazduha Najveća/srednja/min. brzina/tihi rad, grejanje: | 982/900/799/709/637 m3/h |
Temperaturni raspon rada Hlađenje: | -10°C do +46ºC |
Grejanje: | -15°C do +18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice Hlađenje: | 44/40/38/35/32 dB(A) |
Grejanje: | 44/40/38/35/32 dB(A) |
Nivo buke spoljne jedinice Hlađenje: | 51 dB(A) |
Grejanje: | 51 db(A) |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 106,5 x 31 x 22,8 cm / 14 kg |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD): | 85,5 x 75,3 x 32,8 cm / 44 kg |
Radni medijum: R410A | R410A |
Kapacitet hlađenja 1.80 – 7.00 kW, 21 200 BTU | 2 |
Potrošnja hlađenja (kW) 1.89 | 1 |
Energetska klasa hlađenja A++ | 4,589 metara |
Kapacitet grejanja 1.48 – 8.00 kW, 22 000 BTU | 6,155 metara |
Potrošnja grejanja (kW) 1.68 | 2,205 metara |
Protok vazduha (m3/h) 1224 | 1,908 metara |
WiFi Ne | 2,606 metara |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) 297 x 1010 x 288 | 185 R14 C / 86T / 52 psi |
Težina unutrašnje jedinice (kg) 13 | 0,440 metara |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) 615 x 845 x 300 | 1.096 kilograma |
Težina spoljašnje jedinice (kg) 39 | 124 kilograma |
Buka spoljašnje jedinice (dB) 54 dB | 1.220 kilograma |
Opseg rada od – 15C do + 46C | 30 kilograma |
Freon R32 | 1.250 kilograma |
Kapacitet klima uređaja: | 24000 BTU |
Kapacitet grejanja: | 8,00 (1,48 – 9,00) kW |
Kapacitet Hlađenja: | 7,10 (1,80 – 7,30) kW |
Gas: | R32 |
Energetska klasa hlađenja: | A++ |
Energetska klasa grejanje: | A+ |
Temperaturni opseg pri hlađenju: | -10 do +46 °C |
Temperaturni opseg pri grejanju: | -15 do +18 °C |
Potrošnja energije hlađenje: | 2,38 (0,44 – 2,54) kW |
Potrošnja energije grejanje: | 2,46 (0,50 – 2,74) kW |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.): | 1224/1224 m3/h |
Težina UJ: | 13 kg |
Težina SJ: | 45 kg |
Dimenzije UJ: | UJ 1010 x 297 x 288 mm |
Dimenzije SJ: | 930 x 695 x 350 mm |
Kapacitet: | 12000 BTU/3,5 kW |
Kapacitet hlađenja (min/procena/max): | 0,89/3,5/4,04 kW |
Kapacitet grejanja (min/procena/max): | 0,89/4,0/5,10 kW |
Energetska klasa (hlađenje/grejanje): | A++/A+ |
God. potrošnja (hlađenje/grejanje): | 186/875 kWh |
Ulazna snaga (hlađenje/grejanje): | 1,08/1,05 kW |
Zvučni pritisak UJ (velika/srednji/mali): | 41/35/27 dB |
Zvučni pritisak SJ (max): | 65 dB |
Protok vazduha (sleep/mali/srednji/velika/max): | 3,0/4,2/7,5/10,0/12,5 m3/min |
Dimenzije UJ (ŠxVxD): | 837 x 308 x 189 mm |
Dimenzije SJ (ŠxVxD): | 717 x 483 x 230 mm |
Neto težina UJ: | 8,7 kg |
Freon: | R32 |
Izlazna snaga motora ventilatora: | 30 W |
Dual Inverter kompresor |
Potrebna Snaga hlađenja: | 1,56 – kW |
Potrebna Snaga grejanja:
|
1,61 – kW |
Energetska klasa (hlađenje/grejanje):
|
A++/A+ |
Dimenzije visina / dubina / širina – mm:
|
|
Spoljna jedinica
|
545 / 288 / 770 |
Unutrašnja jedinica
|
345 / 210 / 998 |
Kapacitet hlađenja:
|
5,5 / 0,9 / 17060 / 5 ( maks. / min. / nom. ) – kW
|
Kapacitet grejanja:
|
0,9 / 6,4 / 5,8 / 19790 ( min. / maks. / nom. ) – kW
|
Nivo Buke (unutrašnja jedinica):
|
|
Grejanje
|
34 / 44 / 39 ( nizak / visok / srednji ) – dBA
|
Hlađenje
|
34 / 31 / 39 / 44 ( nizak / super nizak / srednji / visok ) – dBA
|
Protok vazduha – grejanje:
|
13,5 / 16 / 11 ( srednji / visok / nizak ) – m3/min
|
Protok vazduha – hlađenje:
|
8 / 10,5 / 14,5 / 13 ( super nizak / nizak / visok / srednji ) – m3/min
|
Dimenzije unutrašnje jedinice (težina – kg):
|
11,9 |
Dimenzije spoljne jedinice (težina – kg):
|
34,4 |
Snaga grejanja: | 977(160-1560) |
Snaga hlađenja: | 1005(130-1650 |
Kapacitet grejanja: | 13000(3640-14950) |
Kapacitet hlađenja: | 12000(4700-14700) |
Temperaturni opseg pri grejanju: | -15°C – +30°C |
Temperaturni opseg pri hlađenju: | -15°C – +50°C |
Energetska klasa: | A+++ |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD): | 765*303*555 |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje: | 2200 |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje: | 2200 |
Nivo buke spoljne jedinice: | 54.5 |
Nivo buke unutrašnje jedinice: | 39/33/22/21 |
Kapacitet hlađenja, BTU: | 18.000 (6.700 – 21.200BTU) |
Kapacitet hlađenja, kW: | 5,28 (1,96 – 6,21kW) |
Kapacitet grejanja, BTU: | 19.000 (4.700 – 23.800BTU) |
Kapacitet grejanja, kW: | 5,57 kW (1,38 – 6,98kW) |
Potrošnja (hlađenje): | 1.643W (150-2.220W) |
Potrošnja (grejanje): | 1.586W (220-2.330W) |
Radni medijum: | R32 |
SEER: 6,6; | A++ |
SCOP (Tbiv: -7°C): | |
Protok vazduha (niska/sred./maks. brz. vent.): | 550/590/650 m³/h |
Zvučni pritisak: | 23.5/33/40/42.5 dB(A) |
Radni opseg, hlađenje: | -15°C – +50ºC |
Radni opseg, grejanje: | -25°C – +30°C |
Snaga grejanja: | 2130(300-3100) |
Snaga hlađenja: | 2402(420-3200) |
Kapacitet grejanja: | 25000(5300-28000) |
Kapacitet hlađenja: | 24000(7200-28000) |
Temperaturni opseg pri grejanju: | 15°C – +30°C |
Temperaturni opseg pri hlađenju: | -15°C – +50°C |
Wi-Fi: da | da |
Protok vazduha: | 1090/770/610 |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 955*342*673 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 1083*336*244 |
Energetska klasa: | A++ |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje: | |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje: | 3700 |
Nivo buke spoljne jedinice: | 60 |
Nivo buke unutrašnje jedinice: | 46/37/34.5/21 |
Kapacitet hlađenja: 9.000BTU | (2,64 kW) |
Kapacitet grejanja: 10.000BTU | (2,93 kW) |
Potrošnja (hlađenje/grejanje): | 0,82 / 0,81 kW |
Radni medijum: | R410A |
Energetska klasa: | A / A |
EER / COP: | 3,21 / 3,61 W/W |
Temperaturni opseg rada: | -7°C do +43ºC |
Veličina i pritisak guma | 185 R14 C / 86T / 52 psi |
Pritisak zvuka – unutrašnja jedinica: | 40 /36/ 31,5 dB(A) |
Pritisak zvuka – spoljna jedinica: | 54 dB(A) |
Protok vazduha (niža/sred./najveća brz. vent.): | 550 / 466 / 325 m3/h |
Dimenzije: | |
Unutrašnja jedinica (ŠxVxD): 729 x 229 x 200 mm | 729 x 229 x 200 mm |
Spoljašnja jedinica (ŠxVxD): | 720 x 495 x 270 mm |
Težina: | |
Unutrašnja jedinica: | 8.5kg |
Spoljašnja jedinica: | 26,6 kg |
Kapacitet: | 18000 Btu/h |
Kapacitet Hladjenja: | 5,3 Kw |
Kapacitet Grejanja: | 5,6 Kw |
Ulazna snaga Hladjenje: | 1643 w |
Ulazna snaga Grejanje: | 1542 w |
Područje hladjenja: | +18 : +43 |
Područje grejanja: | -7 : +24 |
Protok vazduha: | 819/664/542 m3/h |
Nivo buke unutrašnje jedinice: | 32,5-43 db |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD): | 957x213x302 mm |
Težina unutrašnje jedinice: | 10,5 kg |
Nivo buke spoljašnje jedinice: | 56,5db |
